Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018
| Termín-věk dítěte | Povinné očkování | Nepovinné očkování | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018
* hrazeno ze zdravotního pojištění Poznámky Více zde: https://www.matrasova-detskylekar.cz/ockovani/ockovaci-kalendar/ |
Nemoc | Očkovací látka | Nemoc | Očkovací látka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| od 1. do 5. měsíce | Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) | BCG vaccine SSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| od 6. týdne | Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| od 9. týdne (2. měsíc) | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa Hexacima (1. dávka) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rotavirové nákazy | Rotarix, Rotateq (2. dávka - za měsíc po 1. dávce) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. měsíc | Rotavirové nákazy | Rotateq (3. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa Hexacima (2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (2. dávka - za 2.měsíce po 1. dávce) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.-15. měsíc | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B | Infanrix hexa Hexacima (3. dávka) |
Pneumokoková onemocnění* | Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.-18. měsíc | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (1. dávka) | Plané neštovice | Varilrix(1. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Varilrix(2. dávka za 2až 6 měsíců) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. - 6. rok | Spalničky, zarděnky, příušnice | Priorix (2. dávka) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Záškrt, tetanus, černý kašel | Boostrix(přeočkování) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. - 11. rok | Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna | Boostrix polio (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. rok | Onemocnění lidským papilomavirem (karcinom děložního čípku)* | Cervarix, Silgard, Gardasil(celkem 2 dávky v odstupu 6 měsíců) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) | Tetanus | Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) | Záškrt, tetanus, černý kašel | Boostrix, Adacel (přeočkování) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* hrazeno ze zdravotního pojištění
Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.